Sonraíochtaí
| Sonraíocht ghinearálta | Motherboard | J1900 (i3, i5, i7, Android roghnach) | RAM | 4G (uaschumas 8G) |
| Cuimhne stórála | 64GB SSD (128GB roghnach) | Córas oibriúcháin | Windows 7 (Windows 10 roghnach) | |
| Líonra | Líonra gigabit | |||
| Sonraíocht an phainéil | Scáileán | 24/27/32 orlach iomlán i-phainéal tadhaill cille | Cineál scáileáin | TFT-LCD |
| Cúlsolas | WLED | Méid an scáileáin | Pls féach seo a leanas | |
| Rún | 1920*1080 | Codarsnacht | 3000:01:00 | |
| Dearcadh | H: 178 céim, V: 178 céim | Gile | 250nits(Gan teagmháil), 225nits(Bíodh teagmháil agat) | |
| Dteagmháil | Cumas réamh-mheasta | Pointí Tadhaill | 10 bpointe | |
| Oibriúcháin | DC 12v | Oibriúcháin | 0 céim ~ 40 céim, 20% ~ 80% RH | |
| Stóráil | -20 céim ~ 60 céim , 10% ~ 95% RH | Cineál Comhéadain | VGA, HDMI, USB, LAN | |
| Sonraíochtaí motherboard | Próiseálaí | LAP croí quad ar bord J1900, minicíocht réamhshocraithe 2.0GHz, minicíocht Turbo 2.42GHz | sliseanna | LAP comhtháite |
| Síneadh | 2*Mion-PCIe | Taispeáin | Taispeáint Grafaice HD comhtháite le LAP | |
| Cineál cuimhne | Cuimhne 1xSO-DIMM DDR3L 1066/1333MHz, Uas.8GB | Comhéadan stórála | 1SATA2.0, 1 mSATA | |
| BIOS | AMI 64M Flash ROM | Cineál pláta | Mion-ITX 170*170mm | |
| Fuaime | 2 * JACK, sliseanna cárta fuaime ALC662 | |||
| An printéir | Priontáil | Priontáil teirmeach | Rún | 203 pso (8 ponc/mm) |
| Leithead páipéir | 80(mm) | Leithead priontála | 72(mm) | |
| Dlús priontála | Leibhéal 1-4 inchoigeartaithe | Cumarsáid | - | |
| Comhéadan | RS-232/USB | Luas priontála | 170(mm/s) ar a mhéad | |
| Feidhm braite | Brath teochta agus braiteoir deiridh páipéir | Oibriúcháin | 24V DC | |
| Oibriúcháin | -10 céim ~+50 céim /10% RH ~ 80% RH | Saol cutter | 70 milliún uair | |
| TPHlife | 50km | |||
| Scanadh | Oibriúcháin | 5v DC | Oibriúcháin | -20 céim Go 60 céim |
| Ag obair | 75mA-100mA | Modh léitheoireachta | CMOS | |
| Córas cód tacaíochta | TACAÍOCHTAÍ 1D: caighdeánach 25, maitrís caighdeánach 25, poirceallán post 25, codabar, MSI/Plessey, cód 39 (caighdeán 39 & ASCII 39 iomlán), cód 32, cód 11, cód128,UPCA,UPCE, EAN13, EAN8,UPC/EAN,cuir{{12/EAN),IS(BNIS,BNIS),ar RSS-14, TEORANTA, CAITEACHA, cuir TACAÍOCHT GS1 STACK2D san áireamh: pdf417, maitrís sonraí, cód qr. ect. | |||
| Léamh | Níos mó ná nó cothrom le 8mil | Líonadh solas | stiúir (6000K) 90lux@100mm | |
| Déine foinse solais | 265 LUX(130 mm) | Uillinn scanadh | Díchódú omnitreoch | |
| Scanadh | 30Uair/soicind | Rún | 640*480 picteilín | |
| Toradh | dordánaí | |||
| Paraiméadair comhshaoil | Timpeallacht oibre | Laistigh | Teocht oibriúcháin | 0 céim - 40 céim |
| Taise oibre | 10% -90% Gan comhdhlúthú | Stóráil | -20 céim - 50 céim | |
| Taise stórála | 10% -90% Gan comhdhlúthú | |||
| Sonraíochtaí leictreacha | Voltas ionchuir | Voltas rátáilte 90(Vac)~264(Vac)50/60(Hz) | Tomhaltas cumhachta uasta | Níos lú ná nó cothrom le 130W |
| Tréithe | Taobh amuigh | Spraeáil dubh le colún dubh tar éis spraeála bán tosaigh | Ábhar tithíochta | Blaosc tosaigh miotail leatháin + pláta gléasta ghalbhánuithe + blaosc ar ais miotail leatháin + colún miotail leatháin |
Both Féin-Ordú: Tú Féin{{0}Seirbhís/Ordú-Ag Trasfhoirmiú Gléas Éifeachtach le haghaidh Úsáide Bialainne/QSR
01
Déchórais Oibriúcháin (Android/Windows)
Tagann Both Féin-Ordú le córais oibriúcháin Android agus Windows araon. Cinntíonn an rogha déchórais oiriúnú solúbtha do thimpeallachtaí bogearraí gnó éagsúla, rud a éascaíonn oibriú cobhsaí agus rianúil i gcásanna lónadóireachta éagsúla.
02
Comhoiriúnacht Meaisín POS gan uaim
Déanann sé oiriúnú gan uaim do na meaisíní POS is coitianta ar an margadh. Cuireann an chomhoiriúnacht fhoirfe seo deireadh le saincheisteanna maidir le sioncrónú sonraí, déanann sí an t-ordú go dtí an próiseas íocaíochta a shruthlíniú, agus feabhsaítear éifeachtúlacht oibriúcháin fhoriomlán do bhialanna.
03
Saincheapadh Saibhir & Cumraíochtaí Roghnacha
Tá saincheapadh saibhir agus cumraíochtaí roghnacha ar fáil don bhoth ordaithe féin, mar shaincheapadh dathanna. Is féidir é a bheith feistithe freisin le ceamaraí le haghaidh aitheantais aghaidhe agus scanóirí cód QR chun riachtanais ghnó éagsúla a chomhlíonadh.


Tá corp péinte miotail, scáileán tadhaill 1080P HD, scanóir QR, teirminéal NFC/PO S, printéir teirmeach & bonn ingearach cobhsaí-go léir{-i-duine le haghaidh ordú bia gan uaim sa bhoth féin{0}}seo.

Unleash cruthaitheacht: an both a shaincheapadh le do dathanna íon is fearr leat, nó branda é le lógónna agus patrúin uathúla, ag teacht le do stíl ghnó go foirfe.

Roghnaigh idir córais Android nó Windows a d’oirfeadh do riachtanais oibriúcháin, ag cinntiú feidhmíocht sholúbtha, atá éasca le húsáid le haghaidh féin-ordú seirbhíse éifeachtach.

Atá feistithe le comhéadain iolracha (WiFi, HDMI, USB, etc.) chomh maith le -ghlais frith-goid, freastalaíonn an both seo riachtanais oibriúcháin laethúla agus a chosaint crua-earraí ó dhamáiste.

Bródúil as a scáileán friotaíocht scratch, 5-tionchar 10x frith-, agus 2-3x lamháltas teasa/fuar-oiriúnach do chásanna gnó ard-tráchta, timpeallachta crua.

Saincheap comhéadain, cuir gléasanna (scanóir / ceamara) leis, agus cuir do lógó le haghaidh both sainoiriúnaithe; téigh i gcomhairle ar dtús maidir le socruithe pearsantaithe.




Versatile go leor le haghaidhar bithionad: feileann an both ordaithe féin-seo gan uaim do sheomraí bia, barraí sushi, slabhraí bia meara, pictiúrlanna, plazas bia, siopaí caifé agus tuilleadh-, ag cur leis an éifeachtúlacht thar do spásanna gnó go léir.
Clibeanna Te: ordú both mcdonalds, an tSín McDonalds kiosk kiosk monaróirí, soláthraithe, monarcha































